Kountz Family History
The Genealogy of the Kountz Family
Search Results
Matches 1 to 50 of 453 for Tree equals Kountz
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F413 | Kountz, Mary Agnes | |||
| 2 | F429 | Newton, Annaw | |||
| 3 | F430 | Watt, Mary | |||
| 4 | F431 | Elizabeth | |||
| 5 | F421 | Parman, Sarah A. | |||
| 6 | F426 | Roth, Lula K | |||
| 7 | F440 | Carothers, Dawn Shannon | |||
| 8 | F445 | Laws, M Marcella | |||
| 9 | F91 | Abraham, Augustus Brown | Howard, Caroline | 09 Sep 1839 | Marylebone, Middlesex, England |
| 10 | F90 | Abraham, Edwin John | Ann, Mary | ||
| 11 | F54 | Abraham, Frederick Hanway | Belcher, Charlotte | 25-3-1831 | Doncaster, Yorkshire, England |
| 12 | F29 | Abraham, Frederick Henry J W | Pilcher, Ivy Evelyn | 26 Dec 1924 | Elham, Kent, England |
| 13 | F28 | Abraham, Frederick Robert | Gorrard, Hannah | 6th July 1874 | St Peter's Chuch, Islington, London |
| 14 | F25 | Abraham, Frederick Walter | Orkord, Mary Jane | 23 Jul 1898 | Shoreditch, London, England |
| 15 | F24 | Abraham, Frederick Walter | Aston, Harriett | 28 Jul 1936 | Elham, Kent, England |
| 16 | F206 | Abraham, Henry Robert | Litchfield, Harriett | ||
| 17 | F88 | Abraham, Henry Robert | Litchfield, Harriet Sarah Dibden | 04 Jul 1827 | Bloomsbury St George, England |
| 18 | F30 | Abraham, Herbert Wilfred | Pizzey, Eva May | ||
| 19 | F80 | Abraham, John | Mottershead, Mary | 21 Dec 1765 | Camden, Middlesex |
| 20 | F111 | Abraham, Ricardus | Woodward, Judith | 26 Nov 1593 | Croston, Lancashire, England |
| 21 | F76 | Abraham, Robert | Brown, Eliza | ||
| 22 | F92 | Abraham, Robert John | Sloper, Malvina Agnes Wallis Goding | 10 Mar 1864 | Richmond, St John, Surrey, England |
| 23 | F82 | Abraham, Thomas | Carter, Louisa Sarah | ||
| 24 | F89 | Abraham, Thomas Christian | Pelham, Mary | ||
| 25 | F83 | Abraham, William | Lea, Anne | ||
| 26 | F428 | Abraham, William | |||
| 27 | F101 | Abraham, Woodward | Abraham, Prudence | 1653 | |
| 28 | F81 | Abraham, Woodward | Hosier, Phoebe | 31 May 1724 | Chipping Barnett Hertfordshire |
| 29 | F59 | Adams, Samuel | Mary | ||
| 30 | F97 | Alexander, John R. | Kissel, Anna Marie | ||
| 31 | F184 | Allen, William Stephen | Gallaphant, Ellen Amelia | ||
| 32 | F349 | Armitage, Frank | Aston, Sarah Ann | 1900 | Yorkshire - North Riding, United Kingdomm |
| 33 | F87 | Aston, Dennis | Pearce, Mary Ann | ||
| 34 | F86 | Aston, Herbert | Aston, Eliza | ||
| 35 | F240 | Ayers, William | Parker, Mary | ||
| 36 | F274 | Baker, Richard | Kountz, Susan Carol | 11 Oct 1974 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA |
| 37 | F182 | Baker, Thomas | Anna | ||
| 38 | F398 | Bandy, Carl Ray | Redman, Martha Lucille | ||
| 39 | F351 | Bandy, Cecil William | Humphrey, Minnie Leona | 18 Dec 1913 | Rockport, Spencer, Indiana, USA |
| 40 | F399 | Bandy, William | Bandy, Rossie | 1881 | |
| 41 | F99 | Beale, James | Parker, Hannah | 05 Mar 1838 | Thanet, Kent, England |
| 42 | F129 | Beale, John | Lyne, Arabella | ||
| 43 | F388 | Bear, Abraham | Knauf, Elizabeth | 10 Dec 1859 | Mahoning, Ohio, USA |
| 44 | F437 | Beard, Henry | |||
| 45 | F77 | Belcher, Robert | Sarah | ||
| 46 | F347 | Bell, Aubrey T | Laws, Dulcie M | ||
| 47 | F348 | Bell, Larry Kendall | McLeod, Lois Jean | 10 Jun 1961 | Seattle, WA |
| 48 | F193 | Bethall, John | Abraham, Louisa Sarah | ||
| 49 | F196 | Bethell, Hon. Walter John | Hale, Ada Mary | ||
| 50 | F195 | Bethell, Richard Augustas | Luttrell, Mary Florence Frowns |



