Kountz Family History
The Genealogy of the Kountz Family
Search Results
Matches 1 to 36 of 36 for Tree equals Kountz AND Branch equals Descendants of the earliest known bearer of the Abraham surname
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F91 | Abraham, Augustus Brown | Howard, Caroline | 09 Sep 1839 | Marylebone, Middlesex, England |
| 2 | F90 | Abraham, Edwin John | Ann, Mary | ||
| 3 | F54 | Abraham, Frederick Hanway | Belcher, Charlotte | 25-3-1831 | Doncaster, Yorkshire, England |
| 4 | F29 | Abraham, Frederick Henry J W | Pilcher, Ivy Evelyn | 26 Dec 1924 | Elham, Kent, England |
| 5 | F28 | Abraham, Frederick Robert | Gorrard, Hannah | 6th July 1874 | St Peter's Chuch, Islington, London |
| 6 | F25 | Abraham, Frederick Walter | Orkord, Mary Jane | 23 Jul 1898 | Shoreditch, London, England |
| 7 | F24 | Abraham, Frederick Walter | Aston, Harriett | 28 Jul 1936 | Elham, Kent, England |
| 8 | F206 | Abraham, Henry Robert | Litchfield, Harriett | ||
| 9 | F88 | Abraham, Henry Robert | Litchfield, Harriet Sarah Dibden | 04 Jul 1827 | Bloomsbury St George, England |
| 10 | F30 | Abraham, Herbert Wilfred | Pizzey, Eva May | ||
| 11 | F80 | Abraham, John | Mottershead, Mary | 21 Dec 1765 | Camden, Middlesex |
| 12 | F111 | Abraham, Ricardus | Woodward, Judith | 26 Nov 1593 | Croston, Lancashire, England |
| 13 | F76 | Abraham, Robert | Brown, Eliza | ||
| 14 | F92 | Abraham, Robert John | Sloper, Malvina Agnes Wallis Goding | 10 Mar 1864 | Richmond, St John, Surrey, England |
| 15 | F82 | Abraham, Thomas | Carter, Louisa Sarah | ||
| 16 | F89 | Abraham, Thomas Christian | Pelham, Mary | ||
| 17 | F83 | Abraham, William | Lea, Anne | ||
| 18 | F428 | Abraham, William | |||
| 19 | F101 | Abraham, Woodward | Abraham, Prudence | 1653 | |
| 20 | F81 | Abraham, Woodward | Hosier, Phoebe | 31 May 1724 | Chipping Barnett Hertfordshire |
| 21 | F193 | Bethall, John | Abraham, Louisa Sarah | ||
| 22 | F196 | Bethell, Hon. Walter John | Hale, Ada Mary | ||
| 23 | F195 | Bethell, Richard Augustas | Luttrell, Mary Florence Frowns | ||
| 24 | F204 | Bethell, Richard Lutrell Pilkington | Westbury, Agatha M | ||
| 25 | F203 | Bethell, Richard Lutrell Pilkington | Tollemarche, Lady Agnes Mary Manners | 24-7-1882 | London, England |
| 26 | F194 | Bethell Esquire, Richard | Abraham, Ellinor Mary | 19 Nov 1825 | Camden, Middlesex, England |
| 27 | F96 | Fryer, George Henry | Abraham, May Louisa | 1899 | |
| 28 | F33 | Goldring, James Lawrence Theophilus | Abraham, Dorothy | 10 Jun 1938 | Elham, Kent, England |
| 29 | F238 | Grant, Albert Michael | Abraham, Minnie Maud Rosella | ||
| 30 | F35 | Lucas, Arthur Edward | Abraham, Annie Elizabeth | ||
| 31 | F239 | Parker, Henry Charles A | Bethell, Augusta | 1873 | London, England |
| 32 | F18 | Parker, Henry Herbert | Abraham, Elsie Maud | 24 Sep 1930 | Margate, Kent, England |
| 33 | F26 | Parker, John Henry Herbert | Jones, Lynda Christine | Oct 1971 | Margate, Kent, England |
| 34 | F161 | Stone, Horace Robert (Bob) | Parker, Daphne Jean | ||
| 35 | F34 | Tilbury, Glyn Clayton | Abraham, Dorothy | 03 Aug 1940 | Elham, Kent, England |
| 36 | F98 | White, Harry Richard | Abraham, Florence Augusta | 27 Sep 1907 | Victoria Park, London |



