Kountz Family History
The Genealogy of the Kountz Family
Search Results
Matches 1 to 23 of 23 for Tree equals Kountz AND Branch equals Descendants of the earliest known bearer of the Knauf surname
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F388 | Bear, Abraham | Knauf, Elizabeth | 10 Dec 1859 | Mahoning, Ohio, USA |
| 2 | F300 | Clark, James E | Knauf, Anna Mary | ||
| 3 | F389 | Ewing, John | Knauf, Lydia | 1871 | |
| 4 | F308 | Griffin, Nate | Knauf, Margaret Olive | ||
| 5 | F306 | James, Roy | Knauf, Clara Linette | ||
| 6 | F242 | Knauf, David Martin | Kenreigh, Anna Mary | 1890 | |
| 7 | F302 | Knauf, Howard S. | Sera | ||
| 8 | F303 | Knauf, Howard S. | A, Maxine | ||
| 9 | F326 | Knauf, Joseph Carl | McKeen, Mary Margaret | ||
| 10 | F243 | Knauf, Joseph H. | Goodman, Hannah | ||
| 11 | F314 | Knauf, Nicholas | Seachrist, Elizabeth | Abt 1823 | |
| 12 | F14 | Knauf, Raymond Lee | Laws, Sandra Geraldine | ||
| 13 | F15 | Knauf, Raymond Lee | Ryan, Dianne E. | 1964 | Texas, USA |
| 14 | F301 | Knauf, Richard Wilbur | Gillette, Cherry | ||
| 15 | F218 | Knauf, Robert David | Eugenia | ||
| 16 | F219 | Knauf, Robert David | Shelba | ||
| 17 | F220 | Knauf, Robert David | Shirley | ||
| 18 | F292 | Knauf, Samuel | Hardman, Barbara | ||
| 19 | F216 | Knauf, Wilbur Martin | Mize, Florence Leona | 12 Jan 1929 | Tacoma, Pierce, Washington, USA |
| 20 | F217 | Knauf, Wilbur Martin | Fisher, Eunice M. | 31 Oct 1947 | Tacoma, Pierce, Washington, USA |
| 21 | F325 | Litton, Jim | Knauf, Mabel May | ||
| 22 | F299 | McKinsey, Leroy E. | Knauf, Dorothy Joan | ||
| 23 | F390 | Unger, John | Knauf, Sarah | 28 Jan 1866 | Mahoning, Ohio, USA |



