Kountz Family History
The Genealogy of the Kountz Family
Search Results
Matches 1 to 50 of 116 for Tree equals Kountz AND Branch equals Descendants of the earliest known bearer of the Kountz surname
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F413 | Kountz, Mary Agnes | |||
| 2 | F274 | Baker, Richard | Kountz, Susan Carol | 11 Oct 1974 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA |
| 3 | F244 | Black, Michael | Kountz, Pamela G | ||
| 4 | F381 | Bobbs, Richard Marcell | Kelley, Mary Louise | 07 Jul 1941 | Terre Haute, Vigo, Indiana, USA |
| 5 | F451 | Bogie, Townsend | Hatton, Esther Ruth | ||
| 6 | F266 | Brown | Kountz, Madeline Mary | ||
| 7 | F245 | Coleman | Doane, Helen Mae | ||
| 8 | F448 | Collins, Thomas | Kountz, Barbara L | ||
| 9 | F256 | Dennis, William E | Kountz, Pamela G | ||
| 10 | F405 | Devine, Joseph Edward | Kountz, Mary Agnes II | 22 Jan 1960 | Amorillo, Texas, United States |
| 11 | F438 | DeVore, Michael Edward | |||
| 12 | F249 | DeVore, Michael Lynn | Kountz, Susan Carol | ||
| 13 | F285 | Dewees, Gregory Scott Jr | Fenwick, Lynn Michelle | ||
| 14 | F209 | Doane, Jesse | Kountz, Agnes Elizabeth | ||
| 15 | F157 | Doane, Jesse Jr. | Rolandelli, Lena Marie | ||
| 16 | F377 | Elliott, Doyle Lee | Kountz, Rachel Elizabeth | ||
| 17 | F452 | Fedler, Larry | Kountz, Evelyn A | ||
| 18 | F280 | Fenwick, Gregg Eric | Wood, Sharon Ann | ||
| 19 | F261 | Fenwick, Henry Marvin | Kountz, Betty Jean | ||
| 20 | F279 | Fenwick, Marvin Keith | Maynor, Bonnie Sue | ||
| 21 | F447 | Floyd, J. P. | Kountz, Marian Walker | 15 Apr 1930 | Chattanooga, Hamilton, Tennessee, USA |
| 22 | F267 | Foster | Kountz, Brenda S | ||
| 23 | F271 | Gatrost, Theodore | Hourigan, Tricia Marie | ||
| 24 | F153 | Gibbins, Robert Lynn | Kountz, Garnett L | ||
| 25 | F330 | Green, Ardell R | Kelley, Mary Louise | 24 Oct 1931 | Marion, Indiana, USA |
| 26 | F103 | Hammer, Ralph Edward Jr | Kountz, Joan Marie | ||
| 27 | F78 | Hatton, William Cleveland | Kountz, Madeline Mary | ||
| 28 | F283 | Hawkins, Eric Ray | Reagan, Callie Nicole | ||
| 29 | F136 | Hourigan, John Joseph Jr | Kountz, Margaret Elizabeth | 14 Jun 1947 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA |
| 30 | F138 | Hourigan, John Michael | Luckett, Susan Marie | ||
| 31 | F270 | Hourigan, John Thomas | Atwell, Stanna Jean | ||
| 32 | F137 | Hourigan, Richard Joseph | Carney, Karen Marie | ||
| 33 | F259 | Hourigan, Shaun Paul | Johnson, Jessica Lynn | ||
| 34 | F273 | Hutson, Phillip | Polk, Lisa Marie | ||
| 35 | F133 | Jameson, H | Kountz, Annabelle Maria | 30 Apr 1899 | Anderson, Madison, Indiana |
| 36 | F260 | Kaelin, James Kenneth | Hourigan, Tara Marie | ||
| 37 | F380 | Kaplan, Robert | Kountz, Annabelle Maria | ||
| 38 | F327 | Kelley, William Herbert | Kountz, Anna Belle | 11 Aug 1911 | Terre Haute, Vigo, Indiana, USA |
| 39 | F379 | Kelly, Albert G | Kountz, Myrtle M | 12 Jun 1918 | Chattanooga, Hamilton, Tennessee, USA |
| 40 | F154 | Kelly, John C | Couch, Alice | ||
| 41 | F155 | Kelly, John C | Abbie | ||
| 42 | F74 | Kelly, John P | Kountz, Marion Magdaline | 12 Aug 1919 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA |
| 43 | F258 | Key, Nathaniel Baxter | Hourigan, Janice Carol | ||
| 44 | F16 | Knaub, Wilbur Archibald | Kountz, Florence Lillian | 03 May 1919 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA |
| 45 | F104 | Kountz, Alfred Theodore | Lucile | 1937 | Indianapolis, Hamilton, Indiana, USA |
| 46 | F376 | Kountz, Ashley Bennett | Berry, Tonya Kay | ||
| 47 | F336 | Kountz, Carl Weslie | Michelle | ||
| 48 | F337 | Kountz, Carl Weslie Jr | Walker, Shawnee Leann | ||
| 49 | F373 | Kountz, George Bennett Jr | Prescott, Charlotte | ||
| 50 | F374 | Kountz, George Bennett III | Griffin, Theodosia Farrior |



