Kountz Family History
The Genealogy of the Kountz Family
Search Results
Matches 1 to 30 of 30 for Tree equals Kountz AND Branch equals Descendants of the earliest known bearer of the Parker surname
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F240 | Ayers, William | Parker, Mary | ||
| 2 | F99 | Beale, James | Parker, Hannah | 05 Mar 1838 | Thanet, Kent, England |
| 3 | F100 | Coverdale, George | Parker, Hannah | 1858 | Stockton-on-Tees, Durham, England |
| 4 | F11 | Kountz, Michael Andrew | Roberts, Kristy Gail | ||
| 5 | F12 | Kountz, Michael Andrew | Christian, Melissa Marie | ||
| 6 | F9 | Kountz, Patrick Michael | Abbott-Poller, Sabra Dayan | ||
| 7 | F8 | Kountz, Patrick Michael | Knauf, Rhonda Lee | ||
| 8 | F7 | Kountz, Theodore Charles | Abraham-Parker, Elsie Patricia Cornelia | 10 Jul 1954 | Margate, Kent, England |
| 9 | F177 | Mott, Larry Ray | Kountz, Diane Carol Jean | ||
| 10 | F37 | Parker, Edward | Denford, Dorcas Waters Adams | ||
| 11 | F48 | Parker, Edward | Gallaphant, Sarah | ||
| 12 | F248 | Parker, Francis | Hewet, Anne | ||
| 13 | F18 | Parker, Henry Herbert | Abraham, Elsie Maud | 24 Sep 1930 | Margate, Kent, England |
| 14 | F237 | Parker, Herbert Edward | Parker, Maria | 1909 | |
| 15 | F50 | Parker, John | Riddell, Hannah | ||
| 16 | F432 | Parker, John | |||
| 17 | F179 | Parker, John | Marchman, Ann | 21-10-1705 | St John The Baptist Margate, Kent, England |
| 18 | F178 | Parker, John | Baker, Mary | 01 Nov 1730 | st peters thanet kent |
| 19 | F26 | Parker, John Henry Herbert | Jones, Lynda Christine | Oct 1971 | Margate, Kent, England |
| 20 | F47 | Parker, Patrick George | Williams, Margaret | ||
| 21 | F51 | Parker, Robert | Lightfoot, Mary | ||
| 22 | F211 | Parker, Robert | Mattingly, Judith | 06 Dec 1635 | Bury St Edmunds, Middlesex, England |
| 23 | F436 | Parker, Robert H.j | |||
| 24 | F46 | Parker, Robert William | Pennock, Hilda | ||
| 25 | F32 | Parker, Thomas Edward | Sharpe, Ellen Esther | 26 Feb 1898 | Margate, Kent, England |
| 26 | F236 | Parker, William John | Parker, Ada Elizabeth | Dece,ber 1900 | Thanet, Kent, England |
| 27 | F49 | Parker, William Robert | Jarman, Susannah | Jun 1869 | Thanet, Kent, England |
| 28 | F213 | Starnes, Arthur T | Kountz, Diane Carol Jean | ||
| 29 | F234 | Steel, Kenneth | Parker, Ellen | ||
| 30 | F161 | Stone, Horace Robert (Bob) | Parker, Daphne Jean |



